В информационном письме №18668 от 06.08.2014 были опубликованы планы по повышению цен на основные поставки некоторых продуктов "1С-Совместно" для России и Беларуси. Информационное письмо было опубликовано заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам. Ниже в таблицах указаны новые цены, которые устанавливаются с 01.10.2014 для России и Беларуси. Изменение цен на основные поставки совместных решений фирмы "1С" для Казахстана, Украины и других стран в настоящее время не производится.
Напоминаем, что 30 сентября 2014 г. последний день отгрузки данных продуктов по старым ценам как со склада фирмы "1С", так и со складов дистрибьюторов. Следует учитывать, что дистрибьютор сможет отгрузить по старым ценам только те основные поставки, которые будут на его складе, и в случае отсутствия нужной номенклатуры возможность приобретения по старой цене не гарантирована. В ряде случаев до отгрузки требуется подача предварительной заявки в фирму "1С". В этом случае отгрузка по старым ценам будет также производиться только до 01.10.2014. Цена в заявке является справочной информацией. С 01.10.2014 цены в заявках, по которым не произведена отгрузка со склада фирмы "1С", будут пересчитаны в соответствии с новым прайс-листом. Поэтому призываем партнеров проявлять разумную аккуратность, планировать сделки заранее и не откладывать подачу заявки, требующей обработки и согласования, на последние дни перед повышением цен.
Цены на основные поставки "1С-Совместно" продуктов с 01.10.2014:
Наименование продукта | Рекоменд., руб. |
CRM | |
4601546044891 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB) | 27 800 |
4601546101662 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Редакция 2.0 | 19 600 |
4601546101679 1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 | 31 200 |
ITIL Управление информационными технологиями предприятия | |
4601546096067 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 59 400 |
4601546077868 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 11 500 |
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
4601546091697 1С:Предприятие 8. Воинская часть. Редакция 2 | 26 000 |
4601546089106 1С:Реестр государственного и муниципального имущества | 66 000 |
4601546089205 1С:Реестр государственного и муниципального имущества. Базовая версия | 18 000 |
4601546061843 1С:Предприятие 8. Клиент федерального казначейства. Администратор доходов | 24 840 |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | |
4601546104526 1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. Стандарт. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 85 200 |
4601546102188 1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 117 600 |
4601546102171 1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 42 000 |
4601546102164 1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 14 700 |
ЖКХ | |
4601546092847 1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ. Базовая версия | 3 990 |
4601546092816 1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 11 500 |
4601546095305 1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ + 1С:Сайт ЖКХ. Старт | 17 900 |
4601546089571 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 7 200 |
4601546083951 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 23 800 |
4601546085672 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, Поставка на 5 пользователей | 48 900 |
4601546086617 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала | 32 500 |
4601546086624 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Поставка на 5 пользователей | 61 000 |
4601546087720 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Базовая версия | 18 000 |
4601546086679 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети | 32 500 |
4601546086686 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети Поставка на 5 пользователей | 61 000 |
4601546087737 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети Базовая версия | 18 000 |
4601546080141 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ | 237 500 |
4601546080158 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер | 335 000 |
4601546087751 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Базовая версия | 7 200 |
4601546087744 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 21 500 |
4601546095312 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт | 37 900 |
4601546087768 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | 42 000 |
4601546081704 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ, лицензия для ноутбука | 4 200 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ | |
4601546050786 1С:Предприятие 8. Оперативная печать | 58 000 |
4601546050793 Модуль "Оперативная печать" | 45 000 |
4601546050731 1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать | 42 000 |
4601546050748 Модуль "Широкоформатная печать" | 30 000 |
4601546032003 1С:Предприятие 8. Полиграфия | 186 000 |
4601546086877 1С:Предприятие 8. Полиграфия для 10 пользователей + клиент-сервер | 264 000 |
4601546086884 1С:Предприятие 8. Полиграфия. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 |
4601546086891 1С:Полиграфия. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
КУЛЬТУРА | |
4601546108371 1С:Театр | 36 000 |
ЛОГИСТИКА | |
4601546102782 1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом | 198 000 |
4601546045775 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 37 800 |
МЕДИЦИНА | |
4601546078865 1С:Медицина. Больничная аптека | 33 600 |
4601546084064 1С:Медицина. Диетическое питание | 33 600 |
4601546086785 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 33 600 |
4601546081834 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 25 000 |
4601546100993 1С:Медицина. Федеральные регистры | 31 500 |
ОБРАЗОВАНИЕ | |
4601546089083 1С:Библиотека. Редакция 2.0 | 23 000 |
4601546076199 1С:Дошкольное питание 8 | 13 000 |
4601546087577 1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения | 21 600 |
4601546101259 1С:Комбинат планового питания | 33 600 |
4601546097507 1С:Общеобразовательное учреждение | 30 000 |
4601546091499 1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения | 46 000 |
4601546098511 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 34 600 |
4601546104489 1С:Управление образования | 48 000 |
4601546107350 1С:Школьная проходная | 21 600 |
4601546107565 1С:Школьная проходная на 5 пользователей | 30 000 |
4601546089090 1С:Школьное питание 8 | 13 000 |
4601546106810 1С:Школьный буфет ПРОФ | 14 400 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
4601546078117 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 43 200 |
4601546078124 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | 69 000 |
4601546033949 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 237 600 |
4601546081025 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод для 10 пользователей + клиент-сервер | 323 000 |
4601546079480 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546079497 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546043832 1С:Предприятие 8. Молокозавод | 186 000 |
4601546081049 1С:Предприятие 8. Молокозавод для 10 пользователей + клиент-сервер | 290 000 |
4601546082473 1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546082480 1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546033789 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 186 000 |
4601546081056 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат для 10 пользователей + клиент-сервер | 310 000 |
4601546084095 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546084101 1С:Мясокомбинат. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546033154 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 237 600 |
4601546090386 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат для 10 пользователей + клиент-сервер. | 275 000 |
4601546090362 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для удаленного офиса | 53 600 |
4601546090379 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546082275 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Основная поставка | 186 000 |
4601546081100 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка для 10 пользователей + клиент-сервер | 312 000 |
4601546082343 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 |
4601546082350 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546079053 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 273 000 |
4601546081032 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство для 10 пользователей + клиент-сервер | 365 000 |
4601546082190 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546082206 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546033574 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 186 000 |
4601546081063 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство для 10 пользователей + клиент-сервер | 290 000 |
4601546085207 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546085214 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
4601546104465 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 198 000 |
4601546104472 1С:MES Оперативное управление производством. Специальная поставка | 138 000 |
4601546042231 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 43 200 |
4601546042316 Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными" | 7 200 |
4601546101075 1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | 320 000 |
4601546101082 1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером для 10 пользователей + клиент-сервер | 439 000 |
4601546101099 1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером. Лицензия для удаленного офиса | 72 000 |
4601546099570 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 186 000 |
4601546099587 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ для 10 пользователей + клиент-сервер | 362 500 |
4601546099594 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 |
4601546099600 1С:Комбинат ЖБИ. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546099952 1С:Процессное производство. Химия. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546094179 1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья, Основная поставка | 186 000 |
4601546094186 1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья для 10 пользователей + клиент-сервер | 285 000 |
4601546094193 1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья. Лицензия для удаленного офиса | 62 500 |
4601546094209 1С:Управление переработкой отходов и вторсырья. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546050212 1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 207 000 |
4601546050229 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 72 000 |
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
4601546043290 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка | 32 400 |
4601546089137 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 87 000 |
4601546084255 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, Основная поставка | 216 000 |
4601546081094 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой для 10 пользователей + клиент-сервер | 348 000 |
4601546084323 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 |
4601546084330 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546046727 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 |
4601546046734 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 59 000 |
4601546074850 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 42 000 |
4601546075048 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей | 70 800 |
4601546080011 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | 84 000 |
4601546080028 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия для 10 пользователей + клиент сервер | 185 000 |
4601546051417 1С:Предприятие 8. Лесозавод | 186 000 |
4601546081087 1С:Предприятие 8. Лесозавод для 10 пользователей + клиент-сервер | 290 000 |
4601546085122 1С:Предприятие 8. Лесозавод. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546085139 1С:Предприятие 8. Лесозавод. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546099181 1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия | 4 600 |
4601546089700 1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием, Основная поставка | 186 000 |
4601546089717 1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 323 000 |
4601546089786 1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 62 400 |
4601546089793 1С:Управление мукомольно-крупяным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546051486 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 260 000 |
4601546081070 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 339 000 |
4601546085955 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 84 000 |
4601546085962 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
СТРАХОВАНИЕ | |
4601546051189 1С:Мобильный Страховой Офис | 4 800 |
4601546051813 1С:Предприятие 8. Страховая бухгалтерия | 50 800 |
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | |
4601546064981 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе "1С:Бухгалтерия 8" | 38 000 |
4601546108074 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" | 38 000 |
4601546108067 Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" | 27 000 |
4601546064998 Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Бухгалтерия 8" | 27 000 |
4601546065001 Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Управление производственным предприятием 8" | 35 000 |
4601546050311 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 14 000 |
4601546091659 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 38 000 |
4601546035868 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 35 000 |
4601546089281 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Поставка на 5 пользователей | 98 000 |
4601546095015 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ | 186 000 |
4601546095022 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ для 10 пользователей + клиент-сервер | 272 000 |
4601546095039 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 |
4601546095046 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546045102 1С:Смета. Базовая версия | 6 |