1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием, Основная поставка  
        Код товара: 4601546099303
    
    
        
            
            
	Решение "1С:Управление транспортным предприятием" предназначено для автоматизации управления транспортом в крупных автотранспортных и производственных предприятиях, в транспортно-экспедиторских компаниях.
	 
	Основные возможности конфигурации:
	Решение "1С:Управление транспортным предприятием" содержит все функциональные возможности программы "1С:Управление производственным предприятием 8", а также поддерживает все преимущества современной технологической платформы:
	- 
		масштабируемость, открытость, простота администрирования и конфигурирования;
- 
		Учет заказов на автотранспорт, удобный графический интерфейс распределения заказов по автомобилям, отслеживание статуса выполнения задания, контроль задолженности при принятии заказа;
	Выписка и обработка следующих путевых листов:
	- 
		легкового автомобиля (Форма №3),
- 
		грузового автомобиля (повременный №4-П, сдельный №4-С),
- 
		специального автомобиля (Форма №3 спец),
- 
		междугороднего автомобиля (Форма №4-М),
- 
		автобуса (Форма №6-С и 6),
- 
		индивидуального предпринимателя (Формы № ПЛ-1, ПА-1, ПГ-1),
- 
		путевые листы строительной техники (ЭСМ 2, ЭСМ 3, ЭСМ7);
- 
		Расчет нормативного и фактического расхода топлива. Все алгоритмы расчета нормативного расхода топлива реализованы в соответствии с приказом министерства транспорта. Решение позволяет вести учет расхода топлива для автомобилей с неограниченным количеством оборудования и прицепов;
- 
		Расчет выработки в путевых листах по различным параметрам. Основные параметры (пробег, вес груза, грузооборота, времени в наряде, в простое и т.д.) предопределены в системе. В справочниках можно настраивать любые произвольные параметры выработки и в дальнейшем анализировать эту информацию;
- 
		Одновременный учет горючего, приобретенного различными способами:
- 
		купленного за наличные,
- 
		полученного по талонам,
- 
		приобретенного по картам безналичной оплаты,
- 
		выданного со склада предприятия,
- 
		полученного у стороннего поставщика;
- 
		Настройки таблицы зависимости нормативов расхода ГСМ от температуры значительно облегчают работу при расчете путевых листов в регионах с часто меняющимися сезонными температурами;
- 
		Возможность использования предварительно заполненного справочника моделей транспортных средств (более 500 моделей) с установленными нормами расхода ГСМ;
	Бюджетирование:
	- 
		формирование и исполнение инвестиционного бюджета,
- 
		формирование и исполнение бюджета эксплуатационных затрат;
- 
		Планирование работы автопарка:
- 
		краткосрочное планирование (от одного до нескольких дней),
- 
		долгосрочное планирование (от месяца и выше),
- 
		планирование в разрезе видов перевозок и заказчиков;
	Учет взаиморасчетов:
	- 
		система внутренней настройки прейскурантов и тарифов для подразделений организации,
- 
		учет платежных документов по взаиморасчетам с контрагентами;
	Взаимодействие с системами мониторинга:
	- 
		1С:Центр cпутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS(возможности встроены в конфигурацию),
- 
		Dynafleet,
- 
		Omnicomm,
- 
		прочие;
	Обмен с внешними системами:
	- 
		взаимодействие с GIS,
- 
		загрузка данных процессинговых центров по детализации заправок ГСМ;
- 
		Учет технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- 
		Учет номерных шин и аккумуляторов;
- 
		Анализ затрат и рентабельности работы транспортных средств;
- 
		Учет пассажирских перевозок:
- 
		учет билетов, билетных листов, посадочных ведомостей и сданной выручки,
- 
		учет расписания движения;
	Учет экспедиторских услуг:
	- 
		регистрация заказов на перевозку грузов, отслеживание дальнейшего статуса груза и истории его изменения,
- 
		размещение грузов в контейнерах и учет контейнерных перевозок,
- 
		учет номенклатуры перевозимых грузов,
- 
		учет дополнительных характеристик грузов,
- 
		учет операций по грузам и заказам перевозчику,
- 
		регистрация рейсов перевозчиков, размещение грузов и контейнеров в рейсы,
- 
		планирование перемещения груза по маршруту следования и оперативный ввод информации о местоположении груза,
- 
		размещение и отгрузка грузов со складов комплектации,
- 
		регистрация передачи грузов грузополучателю,
- 
		учет предоставляемых услуг, автоматический расчет стоимости услуг по тарифам, выписка регламентированных документов (счета на оплату, акты оказания услуг, сверки),
- 
		решение транспортной задачи.
	Большая часть подсистем, входящих в модуль, открыта для чтения и внесения изменений, меньшая часть кода закрыта и защищена ключом аппаратной защиты.