В целях обеспечения благоприятных условий для регулярного и непрерывного сопровождения пользователей "1С:Предприятия", а также для поощрения пользователей, которые без перерывов перезаключают договоры информационно-технологического сопровождения (далее ИТС), фирма "1С" объявляет об изменении розничных цен с 1 января 2019 года и использовании льготных розничных цен при непрерывном продлении договора ИТС.
Розничные цены и льготные цены при непрерывном продлении ИТС, вступающие в силу c 1 января 2019 года, приведены в Таблице 1.
Для пользователей, которые впервые оформляют договор ИТС (без льготного периода), используются текущие розничные цены, приведенные в Таблице 1.
Для пользователей, которые оформляют льготное сопровождение на 12 месяцев (по схеме 8+4) сразу применяется льготная розничная цена непрерывного продления.
Начиная с января 2019 года пользователи смогут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок.
Количество месяцев по договору | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении договора 1С:ИТС, руб. |
---|---|---|
ИТС ПРОФ | ||
24 мес. | Неприменимо | 60869 |
12 мес. | 40572 | 33816 |
6 мес. | 21204 | 17670 |
3 мес. | 10986 | 9156 |
отдельный выпуск | 5493 | 4577 |
льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 22544 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||
24 мес. | Неприменимо | 60869 |
12 мес. | 40572 | 33816 |
6 мес. | 21204 | 17670 |
3 мес. | 10986 | 9156 |
отдельный выпуск | 5493 | 4577 |
льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 22544 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
24 мес. | Неприменимо | 83765 |
12 мес. | 55836 | 46536 |
6 мес. | 29082 | 24234 |
3 мес. | 15087 | 12573 |
льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 31024 |
ИТС МЕДИЦИНА | ||
24 мес. | Неприменимо | 66982 |
12 мес. | 44652 | 37212 |
6 мес. | 23262 | 19386 |
льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 24808 |
ИТС ТЕХНО | ||
12 мес. | 17136 | 14280 |
6 мес. | 8952 | 7464 |
ИТС БЮДЖЕТ | ||
12 мес. | 19512 | 16248 |
6 мес. | 10164 | 8466 |
Розничные цены на ИТС для удаленного офиса (для коммерческих организаций) в зависимости от числа разрешений, вступающие в силу c 1 января 2019 года, приведены в Таблице 2.
Кол-во разрешений. Наименование |
Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
---|---|---|
От 1 до 5 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. |
5089 | 4241 |
От 6 до 10 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. |
4581 | 3817 |
От 11 до 20 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. |
4071 | 3393 |
От 21 до 50 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. |
3563 | 2969 |
От 51 до 100 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. |
3053 | 2544 |
Более 100 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. | 2544 | 2120 |
При оформлении апгрейда с ТЕХНО на ПРОФ сразу применяется льготная цена непрерывного продления.
Льготные рекомендованные розничные цены на апгрейды, вступающие в силу c 1 января 2019 года, приведены в Таблице 3.
Наименование | Апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, руб. | Апгрейд с ТЕХНО на Бюджет ПРОФ, руб. | Апгрейд с Бюджет на Бюджет ПРОФ, руб. |
---|---|---|---|
Доплата за 1 мес. | 1808 | 1808 | 1641 |
Доплата за 2 мес. | 3616 | 3616 | 3282 |
Доплата за 3 мес. | 5424 | 5424 | 4923 |
Доплата за 4 мес. | 6804 | 6804 | 6136 |
Доплата за 5 мес. | 8505 | 8505 | 7670 |
Доплата за 6 мес. | 10206 | 10206 | 9204 |
Доплата за 7 мес. | 11396 | 11396 | 10248 |
Доплата за 8 мес. | 13024 | 13024 | 11712 |
Доплата за 9 мес. | 14652 | 14652 | 13176 |
Доплата за 10 мес. | 16280 | 16280 | 14640 |
Доплата за 11 мес. | 17908 | 17908 | 14124 |
Все цены указаны с учетом НДС 20%